HORARIO TRENES MANZANARES-CIUDAD REAL | ||||
SALIDA | LLEGADA | |||
07.40 | 08.20 | |||
13.25 | 14.06 | |||
15.00 | 15.46 | |||
16.43 | 17.25 | |||
20.21 | 21.02 | |||
21.20 | 22.00 | DÍAS EXCEPCIONALES | ||
MANZANARES-MADRID (TODAS LAS ESTACIONES) | ||||
08.07 | 10.13 | |||
10.32 | 12.28 | |||
12.37 | 15.41 | |||
12.43 | 15.41 | |||
15.20 | 17.31 | |||
17.23 | 19.19 | |||
19.21 | 21.22 | |||
20.35 | 22.33 | |||
AUTOBUSES | MANZANARES A CIUDAD REAL (SAMAR) | |||
DIAS | SALIDA | LLEGADA | ||
L-M-X-J-V | 8.10 | 09.00 | ||
L-M-X-J-V-S | 11.10 | 12.00 | ||
L-M-X-J-V | 13.30 | 14.30 | ||
AUTOBUSES | MANZANARES A MEMBRILLA Y LA SOLANA (SAMAR) | |||
DIAS | SALIDA | LLEGADA | ||
L-M-X-J-V | 09.45 | 10.05 | ||
S-D | 10.15 | 10.35 | ||
L-M-J-S | 12.15 | 12.30 | ||
L-M-X-J-V | 14.25 | 14.45 | ||
L-M-X-J-V-S | 16.00 | 16.15 | ||
L-M-X-J-V-S-D | 18.15 | 18.35 | ||
V | 19.30 | 19.45 | ||
V-D | 20.15 | 20.35 | ||
D | 23.30 | 23.45 | ||
AUTOBUSES | MANZANARES A VALDEPEÑAS (SAMAR) | |||
DIAS | SALIDA | LLEGADA | ||
L-M-X-J-V | 09.45 | 10.30 | ||
S-D | 10.15 | 10.45 | ||
L-M-X-J-V-S | 16.00 | 16.30 | ||
D | 16.15 | 16.45 | ||
V | 17.30 | 18.00 | ||
D | 18.00 | 18.30 | ||
S | 20.15 | 20.45 | ||
L-M-X-J | 21.15 | 21.45 | ||
V | 21.20 | 21.45 | ||
L-M-X-J-V | 23.45 | 00.15 | ||
AUTOBUSES | MANZANARES A CIUDAD REAL (AISA) | |||
DIAS | SALIDA | LLEGADA | ||
L-M-X-J-V-S | 7.55 | 09.00 |
En esta sección te ofrecemos toda la información de los teléfonos y horarios de trenes y autobuses de Manzanares. Datos importantes para los ciudadanos. Podrás encontrar todo lo que necesitas para contactar con ellos y recibas todo lo que necesitas, para que no tengas que buscar en otro sitio. Accede a los detalles de tus entidades favoritas (horario, teléfono, página online y ofertas vigentes) clicando encima.